Un diagnostic initial révélateur des enjeux
Avant le lancement du Plan Stratégique de Développement (PSD) 2019-2023, VIVACITÉ (ex-Alotra) a mené une analyse approfondie de sa situation. Le diagnostic initial a mis en lumière plusieurs atouts, ainsi que des défis à relever pour assurer son développement.
L’association disposait d’une indépendance financière solide, d’un savoir-faire reconnu en gestion locative accompagnée et d’un ancrage territorial fort. Ses compétences en ingénierie et sa capacité à gérer des situations complexes constituaient des forces notables. Cependant, des faiblesses ont également été identifiées, notamment un manque de proactivité, une communication interne et externe perfectible, ainsi qu’une gouvernance encore en adaptation face aux évolutions du secteur. L’association évoluait dans un contexte marqué par des opportunités liées à la mutation du secteur et aux nouvelles stratégies publiques, mais aussi par des menaces liées à la complexité croissante des métiers et à la dépendance aux financements publics.
Un taux de réalisation de 90 % et des avancées stratégiques majeures
L’élaboration et la mise en œuvre du PSD 2019-2023 ont impliqué une large partie des collaborateurs de VIVACITÉ. À travers des consultations régulières, des groupes de travail et des échanges interservices, les équipes ont contribué activement à façonner et concrétiser cette feuille de route stratégique. Cette implication collective a permis d’ancrer les évolutions dans la réalité du terrain et de renforcer l’adhésion interne aux transformations engagées. Le PSD 2019-2023 a été bâti en réponse à ce diagnostic, avec six axes stratégiques et trois axes tactiques visant à structurer et renforcer le développement de l’association.
Cinq ans plus tard, le bilan est extrêmement positif et marque clairement le virage pris par l’association.
Les six axes stratégiques et leurs réalisations
Axe de travail | Pistes d’action | Réalisations |
---|---|---|
1. Consolider l’existant | Poursuivre la recherche active de nouvelles opportunités pour installer des résidences sociales accompagnées | Pension de famille St-Eloi, plusieurs projets en cours |
S’appuyer sur les résidences existantes pour consolider son assise locale | Développement et consolidation des implantations | |
Augmenter le nombre de places dans le CADA existant | Passage de 85 à 117 places (+40%) en 2024 | |
Expérimenter des dispositifs pour les sorties de réfugiés | Expérimentation sur ACTIVAER | |
Maintenir l’activité auprès des collectivités | Maintien sur Ruisseau Mirabeau, Bargemont | |
Développer une expertise sur les projets de sédentarisation | Nouvelles interventions à Le Thor et Roquefure | |
2. Passer de la réactivité à la proactivité | Consolider la notoriété de VIVACITÉ | Extensions dans le Vaucluse, Alpes, Var, renforcement des îlots de réflexion |
Construire une image distinctive | Collaboration avec les bailleurs via les îlots de sérénité, refonte charte graphique et site web | |
Développer un réseau de partenaires | Forum emploi, Forum santé, conventions avec Batigère, Vilogia | |
Structurer la politique relationnelle | Renforcement des relations avec la DEETS, élus, bailleurs | |
3. Développer de nouveaux savoir-faire | Expérimenter des résidences seniors non médicalisées | Travail sur habitat inclusif (Viala, Céreste) |
Développer une offre pour les publics en souffrance psychique | Participation au Groupement Santé Mentale, projet Jean Martin | |
4. Renforcer les partenariats avec les bailleurs sociaux | Développer des collaborations avec les bailleurs sociaux | Partenariats renforcés avec FNAVDL, UNICIL, 3F Résidences, LOGIREM, SOGIMA, Nexity, 3F Sud, Familles & Provence |
5. Développer le patrimoine | Développer l’offre d’habitat | Ouverture de la pension de famille St-Eloi, projets immobiliers en planification pour 2026-2027 |
6. Adapter la gouvernance | Ouvrir le Conseil d’Administration | Nouveaux membres recrutés |
Structurer un comité stratégique | En attente de mise en place | |
Mettre en place un comité de gestion pour Logetra | Comité formé et opérationnel |
Les 3 axes tactiques
Axe tactique | Pistes d’action | Résultats |
---|---|---|
Présence en amont des projets | Développer la présence terrain et le dialogue avec bailleurs et collectivités | Renforcement du CODIR et des cadres sur le terrain, participation active aux îlots de réflexion |
Élargissement des services | Faciliter l’accès à la propriété et les mouvements internes dans le parc social | Initiatives sur la mobilité et structuration du service ISU |
Stabilisation des équipes | Appui aux gestionnaires et fidélisation du personnel | Plan de formation, référents métiers, nombreux avantages salariés |
Le PSD 2019-2023 a permis à VIVACITÉ d’adapter ses actions à un paysage, tant au niveau du logement accompagné que de la société, en constante évolution. L’association a su capitaliser sur ses forces et adresser ses défis initiaux avec une approche stratégique efficace, un complet engagement de ses équipes et une ténacité payante, conduite pas à pas. Plus que jamais se révèle le sens de notre slogan, “des liens et des toits”.